> Монитор >> 9H.LGTLB.FPE" > > Монитор >> 9H.LGTLB.FPE"/>
Ние използваме бисквитки и за да подобрим вашето сърфиране и функционалността на нашия сайт. Политика за поверителност.

Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt

Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Изчерпан
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор | BenQ EL2870UE | 27.9" | TN | 1ms | HDR with B.I.+ | 3840x2160 | 4K Gaming Monitor | 72% NTSC | FreeSync | LBL | Flicker-free | Smart focus | Super Resolution | 1000:1 | DCR 12M:1 | 10 bit | 300 cd/m2 | HDMI x2 | DP | Speakers | Tilt
Монитор, BenQ EL2870UE, 27.9", TN, 1ms, HDR with B.I.+, 3840x2160, 4K Gaming Monitor, 72% NTSC, FreeSync, LBL, Flicker-free, Smart focus, Super Resolu... Read More
519.39 лв.
  • Stock: Изчерпан
  • Brand: BenQ
  • Model: BenQ EL2870UE, 27.9", TN, 1ms, HDR with B.I.+, 3840x2160, 4K Gam
  • SKU: 9H.LGTLB.FPE

Монитор, BenQ EL2870UE, 27.9", TN, 1ms, HDR with B.I.+, 3840x2160, 4K Gaming Monitor, 72% NTSC, FreeSync, LBL, Flicker-free, Smart focus, Super Resolution, 1000:1, DCR 12M:1, 10 bit, 300 cd/m2, HDMI x2, DP, Speakers, Tilt, Metallic Grey

Отличаващ се с водещата HDR технология при мониторите за видео забавление, EL2870U предлага подобрена яркост и контраст, и добавя невероятни детайли и яркост на HDR видеосъдържанието. Лесната клавишна комбинация на EL2870U превключва между 4 нива на HDR и B.I. + режими, което представлява ексклузивната технология Opt-Clarity на BenQ, която позволява на потребителите да избират най-подходяща чистота за излаганото съдържание въз основа на условията в различни среди на гледане, като гарантира, че зрителите могат да се насладят изцяло на прекрасното изображение на HDR, като същевременно се запази възможността за виждане на най-деликатните детайли в слабо осветена среда. Насладете се на изключително ярки, точни и реалистични изображения, както и на много по-висока кадрова честота с 4K резолюция. Ще бъдете изумени от кристално ясните изображения с фини детайли и ще се възползвате от най-оптималното изживяване при гледане.

Цената на Монитор | BenQ EL2870UE | е 519.3900 с включен ДДС. Снимките на Монитор | BenQ EL2870UE | произведено от BenQ са примерни за модела и служат за добиване на обща представа. В завимост от вашия монитор, цветовете BenQ EL2870UE, 27.9", TN, 1ms, HDR with B.I.+, 3840x2160, 4K Gam могат да са малко по-различни от тези в действителност. Всички промоции включително тези на Монитор | BenQ EL2870UE |-BenQ EL2870UE, 27.9", TN, 1ms, HDR with B.I.+, 3840x2160, 4K Gam са до изчерпване на количествата.
При поръчка на Монитор | BenQ EL2870UE | вашите данни са защитени от комисията за защита на лични данни.
Гаранцията на Монитор | BenQ EL2870UE |BenQ EL2870UE, 27.9", TN, 1ms, HDR with B.I.+, 3840x2160, 4K Gam е от 6 месеца /втора употреба/, 12 месеца /фирми/ до 24 месеца /частни лица/.
Характеристики
Display portDisplayPort (v1.4)
DVI-
Ethernet (RJ-45) порт-
HDMI2 HDMI (v2.0)
USB хъб-
USB-C-
VESA размер, mm100 x 100 mm
VGA-
Web камера, MP-
Вградени говорители2x 2W
Вертикално завъртане-
Вид на екранаFlat
Време за реакция, ms1ms
Динамичен контраст12 000 000:1
Наклон-5° ~ 15°
Последователно свързване-
Размер на екрана, inch28" (71.12 cm)
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm65.6 x 19.5 x 47.6 cm
Разстояние м/у точките, mm0.16 mm
Регулиране на височина-
Сензорен дисплей-
СтандартиTUV Flicker-free, TUV LBL, Energy Star 7.0
Статичен контраст1 000:1
Тип на дисплеяAnti-Glare
Тип на матрицатаTN
Тип синхронизацияFreeSync
Тунер-
Хоризонтално завъртане-
Честота H/ V30~135KHz/24~76Hz
Честота на опресняване, Hz60Hz
Широкоекранен16:9
Ъгъл на видимост H/ V170°/160°
Яркост, cd/m2300cd/m2
Резолюция3840x2160
ТехнологияLED
ЦвятGrey
Гаранция36 месеца
ДругиSmart focus, Super Resolution, Low Blue Light, Flicker-free, Headphone jack

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.