Ние използваме бисквитки и за да подобрим вашето сърфиране и функционалността на нашия сайт. Политика за поверителност.

Хладилник | LG GBP61SWPGN | Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White

Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Изчерпан
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN |  Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник | LG GBP61SWPGN | Refrigerator | Bottom Freezer | 341l | Smart Inverter Compressor | FRESH Converter | Total No Frost | Linear Cooling | Door Cooling | Multi Air Flow | Smart Diagnosis | Energy Efficiency D | 595x1860x682 mm | White
Хладилник, LG GBP61SWPGN, Refrigerator, Bottom Freezer, 341l, Smart Inverter Compressor, FRESH Converter, Total No Frost, Linear Cooling, Door Coolin... Read More
1,149.00 лв.
  • Stock: Изчерпан
  • Brand: LG
  • Model: LG GBP61SWPGN, Refrigerator, Bottom Freezer, 341l, Smart Invert
  • SKU: GBP61SWPGN

Хладилник, LG GBP61SWPGN, Refrigerator, Bottom Freezer, 341l, Smart Inverter Compressor, FRESH Converter, Total No Frost, Linear Cooling, Door Cooling, Multi Air Flow, Smart Diagnosis, Energy Efficiency D, 595x1860x682 mm, White

Насладете се на прясна храна и продукти и зарадвайте сетивата си за страхотно изживяване при хранене с този невероятен хладилник от LG. LG Smart Inverter компресор помага за запазване на външния вид и вкуса на свежите продукти за по-дълго време, като намалява температурните колебания. Вентилационните отвори, разположени в предната част на хладилника, помагат за поддържане на температурата, за да запазите хранителните продукти пресни. Благодарение на FRESHConverter може да изберете оптимална температура за храната ви като се поддържа оптимално състояние на вашите важни продукти като месо, риба и зеленчуци. Новата гама хладилници LG Frost Free са с технологията Smart Inverter Compressor, която издига енергийната ефективност на друго ниво и ви помага да спестите от енергийната си консумация. Новият хладилник с разположен отдолу фризер е олицетворение на усъвършенстването както на функциите, така и на стила. Той е с минималистичен дизайн, който осигурява максимална елегантност и удобство. Можете вече да се наслаждавате на практичността и лукса в собствената си кухня.

Цената на Хладилник | LG GBP61SWPGN | е 1149.0000 с включен ДДС. Снимките на Хладилник | LG GBP61SWPGN | произведено от LG са примерни за модела и служат за добиване на обща представа. В завимост от вашия монитор, цветовете LG GBP61SWPGN, Refrigerator, Bottom Freezer, 341l, Smart Invert могат да са малко по-различни от тези в действителност. Всички промоции включително тези на Хладилник | LG GBP61SWPGN |-LG GBP61SWPGN, Refrigerator, Bottom Freezer, 341l, Smart Invert са до изчерпване на количествата.
При поръчка на Хладилник | LG GBP61SWPGN | вашите данни са защитени от комисията за защита на лични данни.
Гаранцията на Хладилник | LG GBP61SWPGN |LG GBP61SWPGN, Refrigerator, Bottom Freezer, 341l, Smart Invert е от 6 месеца /втора употреба/, 12 месеца /фирми/ до 24 месеца /частни лица/.
Характеристики
No FrostTotal No Frost
Брой компресори1 Smart Inverter Compressor
Диспенсер за вода-
ДисплейExternal LED
Енергиен класD
За вграждане-
Индикация за отворена вратаyes
Капацитет фризер, l107l
Капацитет хладилна част, l234l
Консумация на енергия, kWh214 kWh/annum
Ледогенератор-
Мини бар-
Ниво на шума, dB35 dB
Общ капацитет, l341l
Размери (Ш, Д, В), cm59.5 x 68.2 x 186.0
ТипBottom Freezer
ВидRefrigerator with freezer
ЦвятWhite
Гаранция24 месеца
ДругиSmart Inverter Compressor, FRESH Converter, Total No Frost, Linear Cooling, Door Cooling, Multi Air Flow, Smart Diagnosis

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.